项目名称 | 深铁前海国际枢纽中心T7-T9栋土石方、基坑支护及桩基础工程保险 | 项目编号 | STZY-2024-FW2649 |
---|---|---|---|
项目地址 | 前海合作区桂湾片区 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 深铁前海国际枢纽中心项目位于深圳前海桂湾片区的核心位置,总用地面积约20公顷,是集枢纽商业、超甲级办公、国际星级酒店及高端商务公寓于一体的超级枢纽城市综合体。本次招标工程所在地块位于规划桂湾三路、规划枢纽大街、桂湾四路和临海大道围合区域。地块内拟建建筑包括T7、深港广场(部分)和T9,其中T7栋建筑为办公、酒店及商业,塔楼高度约300m,地下室约6层(含深港广场地下室部分),T9栋建筑为公寓,高度约为300m,地下室约4层。规划中的港深西部快线穿越场地,T7、T9地块及深港广场西地块地下采用复合式一体化空间整体设计,地下空间以口岸用房、酒店后区用房、停车库及设备后勤用房功能为主。工程基础拟采用桩基础,地下室基坑开挖面积约25415.2m2,支护周长约761.94m,开挖深度约28.10~36.60m。 | ||
公告名称 | 深铁前海国际枢纽中心T7-T9栋土石方、基坑支护及桩基础工程保险采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-12-11 17:00 | ||
公告信息 | 公告信息以深圳公共资源交易中心为准。 |
标段/包名称 | 深铁前海国际枢纽中心T7-T9栋土石方、基坑支护及桩基础工程保险 | 标段/包编号 | FW-******-5379 |
---|---|---|---|
报价方式 | 其他 | 采购控制价(元) | 986,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线下开启 |
投标/响应文件 | 线下递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 是 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 1,096 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 深铁前海国际枢纽中心T7-T9栋基坑支护工程、土石方挖运工程、桩基础工程、管线改迁工程、清表工程、临水临电及临建工程、市政道路临时开口工程、交通疏解工程、围挡工程等建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险。 | ||
资格条件 | (1)投标人须是全国性财产保险公司或其分公司;投标人可以总公司或分公司参与投标,以分公司参与投标的须************************商行政管理部门颁发的总公司营业执照、分公司营业执照,以及总公司对本项目的唯一授权书。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-12-11 17:00 | 文件获取截止时间 | 2024-12-31 18:00 |
质疑截止时间 | 2024-12-21 18:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-12-26 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2024-12-31 18:00 | 开标时间 | 2024-12-31 18:00 |
文件获取地点 | 深圳公共资源交易中心 | ||
开标地点 | 深圳公共资源交易中心 |
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区深铁置业大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 夏静 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 深圳市福田区地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 李工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。