2025年度农村生活污水治理工程总承包评标结果公示(二次公示)
(标段编号:E************001001)
******有限公司的2025年度农村生活污水治理工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 120 |
2 | ******有限责任公司 | ******.00 | 合格 | 120 |
3 | ******有限公司 | ******.60 | 合格 | 120 |
4 | ******有限公司 | ******.29 | 合格 | 120 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 120 |
6 | ******有限公司 | ******.50 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蒋华 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS******1 |
2 | ******有限责任公司 | 赵海洲 | 注册公用设备工程师(给水排水) CS******555 |
3 | ******有限公司 | 陈曦 | 一级注册建造师 湘************ |
4 | ******有限公司 | 周秀平 | 一级注册建造师 苏************ |
5 | ******有限公司 | 李荣 | 一级注册建造师 苏************ |
6 | ******有限公司 | 史高涛 | 一级注册建造师 苏************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建湖县农村生活污水治理设备建设工程EPC总承包 | 响应 |
2 | ******有限责任公司 | 高港区老旧小区雨污分流改造工程二期总承包项目 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 洋湖再生水厂(三期)工程设计、采购、施工总承包 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 2024年度农村生活污水治理工程总承包 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 姜堰区2023年污水管网更新改造工程总承包 | 响应 |
6 | ******有限公司 | 海州区2022年农村生活污水治理工程总承包(EPC)一标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 根据招包人提供的异议书及相关查询资料,总承包项目经理有在建工程。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | ******有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
5 | ******有限责任公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ******有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.6 | 28.1 | 27.3 | 26.8 | 26.5 | 26.1 | 26.3 |
2 | ******有限公司 | 28.4 | 30.2 | 30.7 | 29.1 | 31.2 | 27.6 | 27.9 |
3 | ******有限公司 | 27.5 | 28.9 | 28.7 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 28.5 |
4 | ******有限公司 | 26.2 | 26.8 | 26.1 | 25.9 | 28.5 | 24.9 | 25.9 |
5 | ******有限责任公司 | 26.2 | 25.8 | 26.9 | 26.0 | 26.2 | 25.2 | 26.5 |
6 | ******有限公司 | 28.8 | 30.8 | 31.3 | 30.4 | 31.6 | 30.2 | 28.8 |
4、项目管理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | ******有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5 | ******有限责任公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | ******有限公司 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
5、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.99 | 6.7 | 6.61 | 6.65 | 7.13 | 6.87 | 6.95 |
2 | ******有限公司 | 7.24 | 6.55 | 7.34 | 7.35 | 7.22 | 7.19 | 7.55 |
3 | ******有限公司 | 7.32 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.14 | 6.96 | 7.45 |
4 | ******有限公司 | 7.08 | 6.55 | 6.7 | 6.8 | 7.12 | 6.93 | 7.04 |
5 | ******有限责任公司 | 7.11 | 6.95 | 6.79 | 6.9 | 7.16 | 6.94 | 7.22 |
6 | ******有限公司 | 7.11 | 6.35 | 7.23 | 7.05 | 7.22 | 7.18 | 7.5 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 | 1 | ******有限公司 | ******.00 | 26.7 | 40.878 | 2 | 6.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.408 |
---|
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年06月09日至 2025年06月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年06月09日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。