标段编号:YHFJ******-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
******有限责任公司的中国通信服务智慧产业研发基地项目电梯设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-电梯安装工程不分等级 | 其他-其他-其他特级 | 其他-机电安装-电梯安装工程不分等级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浙江省绿地宋都杭州世纪中心项目电梯及电扶梯供应工程(标段一) |
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 杭州市 | ||
开工时间 | 2020年06月15日 | ||
竣工时间 | 2022年04月27日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 武昌滨江项目商业地块电梯采购 | |
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 武汉市 | ||
开工时间 | 2022年08月13日 | ||
竣工时间 | 2025年01月03日 | ||
项目负责人 | 严寒 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 琶州会展大厦工程—电梯设备采购 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 广州市 | ||
开工时间 | 2022年01月14日 | ||
竣工时间 | 2024年08月12日 | ||
项目负责人 | 陈卫标 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | ******消防辅助梯设备采购及安装 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 长沙市 | ||
开工时间 | 2022年05月26日 | ||
竣工时间 | 2023年08月25日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 湖南兴楚擎天广场项目开发有限 | ||
合同名称 | 重庆泽悦新建、改建、扩建工程电梯安装合同 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 重庆市 | ||
开工时间 | 2020年08月21日 | ||
竣工时间 | 2023年07月10日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 成都环球贸易广场(B地块)B01#、B02#办公楼电梯及自动扶梯供应指定分包工程 |
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 成都市 | ||
开工时间 | 2019年11月21日 | ||
竣工时间 | 2022年08月18日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 新江湾城F区F1-D商办项目电梯扶梯供应工程 | |
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 上海市 | ||
开工时间 | 2020年04月29日 | ||
竣工时间 | 2023年10月16日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | 上海唐州房地产开发公司 | ||
合同名称 | ******银行全球总部大厦项目电梯供应及安装(标段一) | ||
合同价格 | ******0.18元 | ||
项目地点 | 深圳市 | ||
开工时间 | 2022年04月02日 | ||
竣工时间 | 2023年06月19日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 金蝶软件园二期项目电梯供应工程 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 深圳市 | ||
开工时间 | 2021年10月18日 | ||
竣工时间 | 2023年03月07日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | ******街道HK314-05号地块综合开发项目电梯及自动扶梯供应及安装工程 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 上海市 | ||
开工时间 | 2020年01月13日 | ||
竣工时间 | 2022年05月30日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江北国际文化创意街区垂直电梯采购 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2022年03月01日 | ||
竣工时间 | 2022年09月30日 | ||
项目负责人 | 毕宇 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 字节跳动杭州办公楼项目电梯及自动扶梯设备供应合同 | |
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 杭州市 | ||
开工时间 | 2022年11月15日 | ||
竣工时间 | 2025年06月20日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 南山智谷大厦配套及装修项目电梯采购及安装工程 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 深圳市 | ||
开工时间 | 2023年08月12日 | ||
竣工时间 | 2024年11月04日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 上海静安区闸北广场合并重建城市更新项目电梯及扶手梯供应工程 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 上海市 | ||
开工时间 | 2019年03月01日 | ||
竣工时间 | 2022年07月22日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 恒生金融云产品生产基地-1#楼及地下室项目(一期)电梯工程 | ||
合同价格 | ******元 | ||
项目地点 | 杭州市 | ||
开工时间 | 2019年08月15日 | ||
竣工时间 | 2020年10月10日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的 | 未按招标文件要求提供投标保证金 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
1 | ******有限公司 | 24.80 | 13.00 | 56.55 | 4.00 | 98.35 |
2 | ******有限公司 | 18.04 | 8.50 | 54.02 | 4.00 | 84.56 |
3 | ******有限公司 | 16.48 | 8.00 | 54.63 | 4.00 | 83.11 |
4 | ******有限公司 | 13.68 | 9.50 | 48.01 | 4.00 | 75.19 |
5 | ******有限公司 | 13.48 | 5.00 | 51.89 | 4.00 | 74.37 |
6 | ******有限公司 | 16.60 | 0.50 | 51.72 | 4.00 | 72.82 |
本评标结果公示期自 2025年5月12日起,至2025年5月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。